貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 | ||||||||||||
1.資 産 の 部 1.流 動 資 産 現金預金 現金 普通預金 事業未収金 事業未収金 未収金 未収金 未収補助金 未収補助金 前払費用 前払費用 徴収不能引当金 徴収不能引当金 |
14,022,383 | |||||||||||||||||
本部 現金手許有高 | 運転資金として | 100,000 | ||||||||||||||||
こども園 現金手許有高 | 運転資金として | 55,956 | ||||||||||||||||
デイ 現金手許有高 | 運転資金として | 89,554 | ||||||||||||||||
●本部 | ||||||||||||||||||
群馬銀行 大胡支店 | 運転資金として | 3,225,646 | ||||||||||||||||
しののめ信用金庫 宮城支店 | 運転資金として | 3,165,490 | ||||||||||||||||
●こども園 | ||||||||||||||||||
群馬銀行 大胡支店 | 運転資金として | 7,158,923 | ||||||||||||||||
しののめ信用金庫 宮城支店 | 運転資金として | 47,719,772 | ||||||||||||||||
しののめ信用金庫 宮城支店 | 運転資金として | 19,919,661 | ||||||||||||||||
積立預金へ移動 | 積立預金として | Δ70,500,000 | ||||||||||||||||
●デイサービス | ||||||||||||||||||
みずほ銀行 前橋支店 | 運転資金として | 1,457,113 | ||||||||||||||||
しののめ信用金庫 宮城支店 | 運転資金として | 27 | ||||||||||||||||
しののめ信用金庫 宮城支店 | 運転資金として | 6,630,241 | ||||||||||||||||
Δ5,000,000 | ||||||||||||||||||
22,675,799 | ||||||||||||||||||
こども園 | 給付費・保育料他 | 3,209,650 | ||||||||||||||||
デイサービス | 介護報酬・利用料他 | 19,466,149 | ||||||||||||||||
5,765,037 | ||||||||||||||||||
本部 | こども園・デイ立て替え分他 | 1,198,403 | ||||||||||||||||
こども園 | 供食費他 | 271,197 | ||||||||||||||||
デイサービス | 助成金他 | 4,295,437 | ||||||||||||||||
3,570,867 | ||||||||||||||||||
こども園 | 前橋市他 | 3,570,867 | ||||||||||||||||
1,051,409 | ||||||||||||||||||
こども園 | 火災保険他 | 331,845 | ||||||||||||||||
デイサービス | 火災保険他 | 719,564 | ||||||||||||||||
20,000 | ||||||||||||||||||
デイサービス | 徴収不能引当金 | 20,000 | ||||||||||||||||
流 | 動 | 資 | 産 | 合 計 | 47,105,495 | |||||||||||||
2.固 定 資
産 (1)基 本 財 産 土地土地 建物建物 |
110,570,113 | |||||||||||||||||
本部・前橋市市之関町415 | 宅地・こども園グラウンド | 66,743,600 | ||||||||||||||||
こ・前橋市市之関町401-1 | 雑種地・職員駐車場 | 3,985,075 | ||||||||||||||||
こ・前橋市市之関町401-2 | 宅地・こども園建物 | 8,834,394 | ||||||||||||||||
こ・前橋市市之関町401-8 | 宅地・こども園建物 | 10,962,113 | ||||||||||||||||
デ・前橋市市之関町401-1 | 雑種地・職員駐車場 | 3,358,925 | ||||||||||||||||
デ・前橋市市之関町401-2 | 宅地・デイ建物 | 7,446,301 | ||||||||||||||||
デ・前橋市市之関町401-8 | 宅地・デイ建物 | 9,239,705 | ||||||||||||||||
183,642,626 | ||||||||||||||||||
前橋市市之関町401 | 平成11年 | こども園・鉄筋コンクリート | 155,709,478 | 53,673,055 | 102,036,423 | |||||||||||||
前橋市市之関町401 | 平成11年 | デイ・鉄筋コンクリート | 141,530,000 | 59,923,797 | 81,606,203 | |||||||||||||
基 | 本 | 財 | 産 | 合 計 | 294,212,739 | |||||||||||||
(2)そ の 他 の | 固 定 資 産 こども園デイ |
|||||||||||||||||
建物 | 1,543,843 | |||||||||||||||||
建物 | 物置他 | 6,005,858 | 4,625,071 | 1,380,787 | ||||||||||||||
物置他 | 3,170,769 | 3,007,713 | 163,056 | |||||||||||||||
貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 | ||||||||||||
構築物 構築物 こども園デイ 車輌運搬具 車輛運搬具 こども園デイ 器具及び備品 器具及び備品 こども園デイ 権利 権利 こども園 デイ ソフトウェア ソフトウェア こども園 退職給付引当資産 退職給付引当資産 こども園 デイ 積立資産 積立資産 こども園デイ 長期前払費用 長期前払費用 こども園デイ その他の固定資産 その他の固定資産 本部自動車リサイクル費用 自動車リサイクル こども園 デイ |
6,753,395 | |||||||||||||||||
園庭改修他 | 16,393,125 | 9,639,731 | 6,753,394 | |||||||||||||||
看板他 | 228,375 | 228,374 | 1 | |||||||||||||||
8,015,441 | ||||||||||||||||||
園児送迎バス3台 | 13,155,945 | 10,950,818 | 2,205,127 | |||||||||||||||
利用者送迎車9台 | 23,389,226 | 17,578,912 | 5,810,314 | |||||||||||||||
13,179,375 | ||||||||||||||||||
遊具他 | 29,199,868 | 19,274,659 | 9,925,209 | |||||||||||||||
介護用ベッド他 | 16,714,619 | 13,458,794 | 3,254,166 | |||||||||||||||
243,120 | ||||||||||||||||||
電話加入権 | 76,440 | 76,440 | ||||||||||||||||
電話加入権 | 166,680 | 166,680 | ||||||||||||||||
893,700 | ||||||||||||||||||
保育管理ソフト | 1,080,000 | 186,300 | 893,700 | |||||||||||||||
3,394,923 | ||||||||||||||||||
職員退職共済掛金 | 1,720,733 | |||||||||||||||||
職員退職共済掛金 | 1,674,190 | |||||||||||||||||
75,500,000 | ||||||||||||||||||
保育所施設・設備整備 | 70,500,000 | |||||||||||||||||
人件費・修繕 | 5,000,000 | |||||||||||||||||
135,600 | ||||||||||||||||||
火災保険等 | 73,580 | |||||||||||||||||
火災保険等 | 62,020 | |||||||||||||||||
10,000 | ||||||||||||||||||
しののめ信用金庫出資金 | 10,000 | |||||||||||||||||
158,650 | ||||||||||||||||||
リサイクル費用 | 53,700 | |||||||||||||||||
リサイクル費用 | 104,950 | |||||||||||||||||
そ の 他 の | 固 定 資 | 産 | 合 | 計 | 109,828,047 | |||||||||||||
固 定 資 産 | 合 計 | 404,040,786 | ||||||||||||||||
資 産 合 | 計 | 451,146,281 | ||||||||||||||||
2.負 債 の 部 1.流 動 負 債 事業未払金 事業未払金 本部 こども園デイ 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済借入金 こども園 デイ 預り金 預り金 こども園 職員預り金 職員預り金 本部 |
7,805,917 | |||||||||||||||||
事業費 | 1,816,035 | |||||||||||||||||
事業費 | 3,679,126 | |||||||||||||||||
事業費 | 2,310,756 | |||||||||||||||||
2,228,000 | ||||||||||||||||||
建物 | 1,220,000 | |||||||||||||||||
介護車輛 | 1,008,000 | |||||||||||||||||
21,000 | ||||||||||||||||||
職員福利厚生 | 21,000 | |||||||||||||||||
5,014,467 | ||||||||||||||||||
職員法定福利費他 | 5,014,467 | |||||||||||||||||
流 動 負 債 | 合 計 | 15,069,384 | ||||||||||||||||
2.固 定 負
債 設備資金借入金 設備資金借入金 退職給付引当金 退職共済引当金 |
こども園デイ こども園デイ |
2,020,000 | ||||||||||||||||
医療福祉機構 | 1,220,000 | |||||||||||||||||
しののめ信金 | 800,000 | |||||||||||||||||
3,394,923 | ||||||||||||||||||
退職給与 | 1,720,733 | |||||||||||||||||
退職給与 | 1,674,190 | |||||||||||||||||
貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 | ||||||||||||
固 | 定 | 負 | 債 | 合 | 計 | 5,414,923 | ||||||||||||
負 | 債 | 合 | 計 | 20,484,307 | ||||||||||||||
差 | 引 | 純 | 資 | 産 | 430,661,974 |