ダイサンゴウ第二ダイニ様式ヨウシキ(第二十七条第四項関係)
貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在
(単位:円)
勘定カンジョウ科目カモク 社会福祉事業 公益コウエキ事業ジギョウ 収益シュウエキ事業ジギョウ 合計ゴウケイ 内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ 法人ホウジン合計ゴウケイ
資産の部            
流動資産 47,105,495 0 0 47,105,495 0 47,105,495
 現金預金 14,022,383 0 0 14,022,383   14,022,383
 有価証券 0 0 0 0   0
 事業未収金 22,675,799 0 0 22,675,799   22,675,799
 未収金 5,765,037 0 0 5,765,037   5,765,037
 未収補助金 3,570,867 0 0 3,570,867   3,570,867
 未収収益 0 0 0 0   0
 受取手形 0 0 0 0   0
 貯蔵品 0 0 0 0   0
 医薬品 0 0 0 0   0
 診療・療養費等材料 0 0 0 0   0
 給食用材料 0 0 0 0   0
 商品・製品 0 0 0 0   0
 仕掛品 0 0 0 0   0
 原材料 0 0 0 0   0
 立替金 0 0 0 0   0
 前払金 0 0 0 0   0
 前払費用 1,051,409 0 0 1,051,409   1,051,409
 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 0   0
 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 0 0 0   0
 短期貸付金 0 0 0 0   0
 事業区分間貸付金 0 0 0 0   0
 仮払金 0 0 0 0   0
 その他の流動資産 0 0 0 0   0
 徴収不能引当金 20,000 0 0 20,000   20,000
固定資産 404,040,786 0 0 404,040,786 0 404,040,786
基本財産 294,212,739 0 0 294,212,739 0 294,212,739
 土地 110,570,113 0 0 110,570,113   110,570,113
 建物 183,642,626 0 0 183,642,626   183,642,626
 定期預金 0 0 0 0   0
 投資有価証券 0 0 0 0   0
その他の固定資産 109,828,047 0 0 109,828,047 0 109,828,047
 土地 0 0 0 0   0
 建物 1,543,843 0 0 1,543,843   1,543,843
 構築物 6,753,395 0 0 6,753,395   6,753,395
 機械及び装置 0 0 0 0   0
 車輌運搬具 8,015,441 0 0 8,015,441   8,015,441
 器具及び備品 13,179,375 0 0 13,179,375   13,179,375
 建設仮勘定 0 0 0 0   0
 有形リース資産 0 0 0 0   0
 権利 243,120 0 0 243,120   243,120
 ソフトウェア 893,700 0 0 893,700   893,700
 無形リース資産 0 0 0 0   0
 投資有価証券 0 0 0 0   0
 長期貸付金 0 0 0 0   0
 事業区分間長期貸付金 0 0 0 0   0
 退職給付引当資産 3,394,923 0 0 3,394,923   3,394,923
 長期預り金積立資産 0 0 0 0   0
 ○○積立資産 75,500,000 0 0 75,500,000   75,500,000
 差入保証金 0 0 0 0   0
 長期前払費用 135,600 0 0 135,600   135,600
 その他の固定資産 10,000 0 0 10,000   10,000
 リサイクル費用 158,650 0 0 158,650   158,650
資産の部合計 451,146,281 0 0 451,146,281 0 451,146,281
負債の部            
流動負債 15,069,384 0 0 15,069,384 0 15,069,384
 短期運営資金借入金 0 0 0 0   0
 事業未払金 7,805,917 0 0 7,805,917   7,805,917
 その他の未払金 0 0 0 0   0
 支払手形 0 0 0 0   0
 役員等短期借入金 0 0 0 0   0
 1年以内返済予定設備資金借入金 2,228,000 0 0 2,228,000   2,228,000
 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0 0 0   0
 1年以内返済予定リース債務 0 0 0 0   0
 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 0 0   0
 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 0 0 0   0
 1年以内支払予定長期未払金 0 0 0 0   0
 未払費用 0 0 0 0   0
 預り金 21,000 0 0 21,000   21,000
 職員預り金 5,014,467 0 0 5,014,467   5,014,467
 前受金 0 0 0 0   0
 前受収益 0 0 0 0   0
 事業区分間借入金 0 0 0 0   0
 仮受金 0 0 0 0   0
 賞与引当金 0 0 0 0   0
 その他の流動負債 0 0 0 0   0
固定負債 5,414,923 0 0 5,414,923 0 5,414,923
 設備資金借入金 2,020,000 0 0 2,020,000   2,020,000
 長期運営資金借入金 0 0 0 0   0
 リース債務 0 0 0 0   0
 役員等長期借入金 0 0 0 0   0
 事業区分間長期借入金 0 0 0 0   0
 退職給付引当金 3,394,923 0 0 3,394,923   3,394,923
 長期未払金 0 0 0 0   0
 長期預り金 0 0 0 0   0
 その他の固定負債 0 0 0 0   0
負債の部合計 20,484,307 0 0 20,484,307 0 20,484,307
純資産の部            
基本金 156,190,035 0 0 156,190,035   156,190,035
国庫補助金等特別積立金 181,840,529 0 0 181,840,529   181,840,529
その他の積立金 0 0 0 0   0
次期繰越活動増減差額 17,131,410 0 0 17,131,410   17,131,410
(うち当期活動増減差額) 2,596,756 0 0 2,596,756   2,596,756
純資産の部合計 355,161,974 0 0 355,161,974 0 355,161,974
負債及び純資産の部合計 375,646,281 0 0 375,646,281 0 375,646,281