別紙1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現況報告書様式(平成29年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.法人基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)都道府県区分 | (2)市町村区分 | (3)所轄庁区分 | (4)法人番号 | (5)法人区分 | (6)活動状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 群馬県 | 201 前橋市 | 10201 | 3070005000036 | 01 一般法人 | 01 運営中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)法人の名称 | 社会福祉法人 育恵会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)主たる事務所の住所 | 群馬県 | 前橋市 | 市之関町401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)主たる事務所の電話番号 | 027-283-4148 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 027-283-4681 | (11)従たる事務所の有無 | 2 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)従たる事務所の住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)法人のホームページアドレス | http://www.ikukei.or.jp/ | (14)法人のメールアドレス | ikukei@ikukei.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)法人の設立認可年月日 | 平成10年5月21日 | (16)法人の設立登記年月日 | 平成10年6月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.当該会計年度の初日における評議員の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)評議員の定員 | 7名以上13名以内 | (2)評議員の現員 | 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3-1)評議員の氏名 | (3-3)評議員の任期 | (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3-2)評議員の職業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東宮 香織 | H29.4.1 | 〜 | H33.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
井草 晃 | H29.4.1 | 〜 | H33.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
石原 正巳 | H29.4.1 | 〜 | H33.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
植木 俊和 | H29.4.1 | 〜 | H33.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
木村 雄介 | H29.4.1 | 〜 | H33.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
丸茂 ひろみ | H29.4.1 | 〜 | H33.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
村上 祐介 | H29.4.1 | 〜 | H33.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.当該会計年度の初日における理事の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)理事の定員 | 6 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(円) | 0 | 2 特例無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職 | (3-3)理事長への就任年月日 | (3-4)理事の常勤・非常勤 | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日 | (3-6)理事の職業 | (3-7)理事の 所轄庁からの 再就職状況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(3-8)理事の任期 | (3-9)理事要件の区分別該当状況 | (3-10)各理 事と親族等特殊関係にある 者の有無 |
(3-11)理事報酬等の支給形態 | (3-13)前会 計年度における理事会への 出席回数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
深町 穣 | 1 理事長(会長等含む。) | 平成10年6月10日 | 2 非常勤 | 平成14年5月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H28.6.10 | 〜 | H29.6.1 | 3 施設の管理者 | 1 有 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小暮 三之 | 3 その他理事 | 平成24年6月10日 | 2 非常勤 | 平成24年6月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H28.6.10 | 〜 | H29.6.1 | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石川 勇 | 3 その他理事 | 平成22年6月10日 | 2 非常勤 | 平成22年5月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H28.6.10 | 〜 | H29.6.1 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西上 信義 | 3 その他理事 | 平成10年6月10日 | 2 非常勤 | 平成14年5月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H28.6.10 | 〜 | H29.6.1 | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
深町 淑子 | 3 その他理事 | 平成10年6月10日 | 2 非常勤 | 平成14年5月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H28.6.10 | 〜 | H29.6.1 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 1 有 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
狩野 新一郎 | 1 理事長(会長等含む。) | 平成16年11月20日 | 2 非常勤 | 平成16年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H28.6.10 | 〜 | H29.6.1 | 3 施設の管理者 | 2 無 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.当該会計年度の初日における監事の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)監事の定員 | 2 | (2)監事の現員 | 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額(円 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3-1)監事の氏名 | (3-2)@監事の職業 | (3-2)A監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-3)監事選任の評議 員会議決年月日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3-4)監事の任期 | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-7)前会計年度にお ける理事会への出席回 数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
島津 文弘 | 平成14年5月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H28.6.10 | 〜 | H29.6.1 | 5 財務管理に識見を有する者(税理士) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黒澤 義忠 | 平成29年3月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H29.4.1 | 〜 | H29.6.1 | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円) |
(1-3)前年 度決算にかかる定時評議員会への出 席の有無 |
(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) | (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6.当該会計年度の初日における職員の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)法人本部職員の人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@常勤専従者の実数 | 0 | ➁常勤兼務者の実数 | 0 | B非常勤者の実数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)施設・事業所職員の人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@常勤専従者の実数 | 23 | ➁常勤兼務者の実数 | 2 | B非常勤者の実数 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常勤換算数 | 2.0 | 常勤換算数 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.前会計年度の評議員会の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 | (3)評議員会ごとの決議事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年5月21日 | 10 | 2 | 1.平成27年度事業報告・決算報告 2.平成27年度資産変更登記 3.評議員改選 4.理事・監事改選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年12月3日 | 11 | 2 | 1.平成28年度第一次補正予算書2.就業規則変更 3.社会福祉法改定にともなう定款変更 4.評議員選任・解任委員会設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年3月18日 | 10 | 2 | 1.平成28年度第二次補正予算書 2.就業規則変更 3.定款細則変更 4.経理規定変更 5.平成29年度事業計画書 6.評議員選任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)うち開催を省略した回数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.前会計年度の理事会の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 | (3)理事会ごとの決議事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 監事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年5月21日 | 5 | 2 | 1.評議員改選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年5月21日 | 5 | 2 | 1.平成27年度事業報告・決算書 2.平成27年度資産変更登記 3.理事・監事改選 4.代表理事選出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年12月3日 | 4 | 2 | 1.平成28年度第一次補正予算書 2.就業規則変更 3.社会福祉法改定にともなう定款変更 4.評議員選任・解任委員会設置 5.評議員選任・解任委員会の委員選任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年3月18日 | 5 | 2 | 1.評議員選任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年3月18日 | 5 | 2 | 1.平成28年度第二次補正予算書 2.就業規則変更 3.定款細則変更 4.経理規定変更 5.平成29年度事業計画書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)うち開催を省略した回数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.前会計年度の監事監査の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)監事監査を実施した監事の氏名 | 島津 文弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石原 正巳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 適正である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)監査報告により求められた改善すべき | 適正である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事項に対する対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.前会計年度の会計監査の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)会計監査人による監査報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.前会計年度における事業等の概要 − (1)社会福祉事業の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@-1拠点区分コード分類 | @-2拠点区分名称 | @-3事業類型 コード分類 |
@-4実施事業名称 | ➁事業所の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B事業所の所在地 | C事業所の 土地の保有 状況 |
D事業所の 建物の保有 状況 |
E事業所単位での事業開始年月日 | F事業所単位での定員 | G年間(4月〜3 月)利用者延べ 総数(人/年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
H社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 建設費 | (ア)建設年月日 | (イ)自己資金額(円) | (ウ)補助金額 | (エ)借入金額(円) | (オ)建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 大規模修繕 | (ア)−1修繕年月日 (1回目) |
(ア)−2修繕年月日 (2回目) |
(ア)−3修繕年月 日(3回目) |
(ア)−4修繕年月日 (4回目) |
(ア)−5修繕年月日 (5回目) |
(イ)修繕費合計額 (円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 赤城育心こども園 | 02101801 | 幼保連携型認定こども園 | 赤城育心こども園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | 前橋市 | 市之関町401番地 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和46年10月1日 | 105 | 1,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ア建設費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ大規模修繕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 宮城の里デイサービスセンター | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | 宮城の里デイサービスセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | 前橋市 | 市之関町401番地 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成11年4月1日 | 40 | 9,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ア建設費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ大規模修繕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 本部 | 00000001 | 本部経理区分 | 本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | 前橋市 | 市之関町401番地 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成10年6月10日 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ア建設費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ大規模修繕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.前会計年度における事業等の概要 − (2)公益事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@-1拠点区分コード分類 | @-2拠点区分名称 | @-3事業類型 コード分類 |
@-4実施事業名称 | ➁事業所の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B事業所の所在地 | C事業所の 土地の保有 状況 |
D事業所の 建物の保有 状況 |
E事業所単位での事業開始年月日 | F事業所単位での定員 | G年間(4月〜3 月)利用者延べ 総数(人/年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
H社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 建設費 | (ア)建設年月日 | (イ)自己資金額(円) | (ウ)補助金額 (円) |
(エ)借入金額(円) | (オ)建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||
イ 大規模修繕 | (ア)−1修繕年月日 (1回目) |
(ア)−2修繕年月日 (2回目) |
(ア)−3修繕年月 日(3回目) |
(ア)−4修繕年月日 (4回目) |
(ア)−5修繕年月日 (5回目) |
(イ)修繕費合計額 (円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11.前会計年度における事業等の概要 − (3)収益事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@-1拠点区分コード分類 | @-2拠点区分名称 | @-3事業類型 コード分類 |
@-4実施事業名称 | ➁事業所の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B事業所の所在地 | C事業所の 土地の保有 状況 |
D事業所の 建物の保有 状況 |
E事業所単位での事業開始年月日 | F事業所単位での定員 | G年間(4月〜3 月)利用者延べ 総数(人/年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
H社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 建設費 | (ア)建設年月日 | (イ)自己資金額(円) | (ウ)補助金額 (円) |
(エ)借入金額(円) | (オ)建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||
イ 大規模修繕 | (ア)−1修繕年月日 (1回目) |
(ア)−2修繕年月日 (2回目) |
(ア)−3修繕年月 日(3回目) |
(ア)−4修繕年月日 (4回目) |
(ア)−5修繕年月日 (5回目) |
(イ)修繕費合計額 (円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11.前会計年度における事業等の概要 − (4)備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-2.うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@取組類型コード分類 | ➁取組の名称 | B取組の実施場所(区域) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C取組内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 | (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)社会福祉充実残額の総額(円) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A地域公益事業(円) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B公益事業(円) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C合計額(@+A+B)(円) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)社会福祉充実残額の前年度の投資実績額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A地域公益事業(円) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B公益事業(円) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C合計額(@+A+B)(円) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)社会福祉充実計画の実施期間 | 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.透明性の確保に向けた取組状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)積極的な情報公表への取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@任意事項の公表の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㋐事業報告 | 1 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㋑財産目録 | 1 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㋒事業計画書 | 1 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㋓第三者評価結果 | 1 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㋔苦情処理結果 | 1 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㋕監事監査結果 | 1 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㋖附属明細書 | 1 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@事業運営に係る公費(円) | 10,467,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
➁施設・設備に係る公費(円) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設名 | 直近の受審年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤城育心こども園 | H26年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@実施者の区分 | 03 税理士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
➁実施者の氏名(法人の場合は法人名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B業務内容 | ウ 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C費用[年額](円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@所轄庁から求められた改善事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
➁実施した改善内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職手当制度の加入状況等(複数回答可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 特定退職金共済制度(商工会議所)に加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D その他の退職手当制度に加入(具体的に:●●● ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E 法人独自で退職手当制度を整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない |