(単位:円) | ||||||
勘 定 科 目 | 拠点・本部 | 拠点・赤城育心こ ども園 | 拠点・宮城の里デ イサービ | 合計 | ||
サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
介護保険事業収益 | 100,373,816 | 100,373,816 | ||
老人福祉事業収益 | ||||||
児童福祉事業収益 | ||||||
保育事業収益 | 128,004,964 | 128,004,964 | ||||
経常経費寄附金収益 | 25,700 | 25,700 | ||||
その他の収益 | ||||||
サービス活動収益計(1) | 128,030,664 | 100,373,816 | 228,404,480 | |||
費 用 |
人件費 | 85,973,134 | 82,511,105 | 168,484,239 | ||
事業費 | 18,178,525 | 12,303,849 | 30,482,374 | |||
事務費 | 616,874 | 16,156,802 | 7,847,020 | 24,620,696 | ||
○○費用 | ||||||
利用者負担軽減額 | ||||||
減価償却費 | 7,732,807 | 6,732,470 | 14,465,277 | |||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ2,840,931 | Δ4,942,843 | Δ7,783,774 | |||
徴収不能額 | ||||||
徴収不能引当金繰入 | ||||||
その他の費用 | 50,322 | 50,322 | ||||
サービス活動費用計(2) | 616,874 | 125,250,659 | 104,451,601 | 230,319,134 | ||
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) | Δ616,874 | 2,780,005 | Δ4,077,785 | Δ1,914,654 | ||
サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
借入金利息補助金収益 | 20,000 | 20,000 | ||
受取利息配当金収益 | 924 | 75,880 | 494 | 77,298 | ||
有価証券評価益 | ||||||
有価証券売却益 | ||||||
投資有価証券評価益 | ||||||
投資有価証券売却益 | ||||||
その他のサービス活動外収益 | 22,590 | 1,276,306 | 1,290,479 | 2,589,375 | ||
サービス活動外収益計(4) | 23,514 | 1,372,186 | 1,290,973 | 2,686,673 | ||
費 用 |
支払利息 | 30,800 | 50,580 | 81,380 | ||
有価証券評価損 | ||||||
有価証券売却損 | ||||||
投資有価証券評価損 | ||||||
投資有価証券売却損 | ||||||
その他のサービス活動外費用 | ||||||
サービス活動外費用計(5) | 30,800 | 50,580 | 81,380 | |||
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) | 23,514 | 1,341,386 | 1,240,393 | 2,605,293 | ||
経常増減差額(7)=(3)+(6) | Δ593,360 | 4,121,391 | Δ2,837,392 | 690,639 | ||
特 別 増 減 の 部 | 収 益 |
施設整備等補助金収益 | 1,220,000 | 1,220,000 | ||
施設整備等寄附金収益 | ||||||
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | ||||||
固定資産受贈額 | ||||||
固定資産売却益 | ||||||
事業区分間繰入金収益 | ||||||
拠点区分間繰入金収益 | 840,000 | 840,000 | ||||
事業区分間固定資産移管収益 | ||||||
拠点区分間固定資産移管収益 | ||||||
その他の特別収益 | 50,322 | 50,322 | ||||
特別収益計(8) | 1,270,322 | 840,000 | 2,110,322 | |||
費 用 |
基本金組入額 | |||||
資産評価損 | ||||||
固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | ||||
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | ||||||
国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,590,000 | 2,590,000 | ||||
災害損失 | ||||||
事業区分間繰入金費用 | ||||||
(単位:円) | ||||||
勘 定 科 目 | 内部取引消去 | 事業区分計 | ||||
サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
介護保険事業収益 | 100,373,816 | |||
老人福祉事業収益 | ||||||
児童福祉事業収益 | ||||||
保育事業収益 | 128,004,964 | |||||
経常経費寄附金収益 | 25,700 | |||||
その他の収益 | ||||||
サービス活動収益計(1) | 228,404,480 | |||||
費 用 |
人件費 | 168,484,239 | ||||
事業費 | 30,482,374 | |||||
事務費 | 24,620,696 | |||||
○○費用 | ||||||
利用者負担軽減額 | ||||||
減価償却費 | 14,465,277 | |||||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ7,783,774 | |||||
徴収不能額 | ||||||
徴収不能引当金繰入 | ||||||
その他の費用 | 50,322 | |||||
サービス活動費用計(2) | 230,319,134 | |||||
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) | Δ1,914,654 | |||||
サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
借入金利息補助金収益 | 20,000 | |||
受取利息配当金収益 | 77,298 | |||||
有価証券評価益 | ||||||
有価証券売却益 | ||||||
投資有価証券評価益 | ||||||
投資有価証券売却益 | ||||||
その他のサービス活動外収益 | 2,589,375 | |||||
サービス活動外収益計(4) | 2,686,673 | |||||
費 用 |
支払利息 | 81,380 | ||||
有価証券評価損 | ||||||
有価証券売却損 | ||||||
投資有価証券評価損 | ||||||
投資有価証券売却損 | ||||||
その他のサービス活動外費用 | ||||||
サービス活動外費用計(5) | 81,380 | |||||
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) | 2,605,293 | |||||
経常増減差額(7)=(3)+(6) | 690,639 | |||||
特 別 増 減 の 部 | 収 益 |
施設整備等補助金収益 | 1,220,000 | |||
施設整備等寄附金収益 | ||||||
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | ||||||
固定資産受贈額 | ||||||
固定資産売却益 | ||||||
事業区分間繰入金収益 | ||||||
拠点区分間繰入金収益 | 840,000 | |||||
事業区分間固定資産移管収益 | ||||||
拠点区分間固定資産移管収益 | ||||||
その他の特別収益 | 50,322 | |||||
特別収益計(8) | 840,000 | 1,270,322 | ||||
費 用 |
基本金組入額 | |||||
資産評価損 | ||||||
固定資産売却損・処分損 | 1 | |||||
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | ||||||
国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,590,000 | |||||
災害損失 | ||||||
事業区分間繰入金費用 | ||||||
(単位:円) | ||||||
勘 定 科 目 | 拠点・本部 | 拠点・赤城育心こ ども園 | 拠点・宮城の里デ イサービ | 合計 | ||
特 別 増 減 の 部 |
費 用 |
拠点区分間繰入金費用 | 840,000 | 840,000 | ||
事業区分間固定資産移管費用 | ||||||
拠点区分間固定資産移管費用 | ||||||
その他の特別損失 | ||||||
特別費用計(9) | 3,430,000 | 1 | 3,430,001 | |||
特別増減差額(10)=(8)−(9) | Δ2,159,678 | 839,999 | Δ1,319,679 | |||
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | Δ593,360 | 1,961,713 | Δ1,997,393 | Δ629,040 | ||
繰 越 活 動 増 減 |
前期繰越活動増減差額(12) | Δ5,094,863 | 6,659,516 | 24,599,041 | 26,163,694 | |
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | Δ5,688,223 | 8,621,229 | 22,601,648 | 25,534,654 | ||
基本金取崩額(14) | ||||||
その他の積立金取崩額(15) | ||||||
その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) | Δ5,688,223 | 3,621,229 | 22,601,648 | 20,534,654 | ||
(単位:円) | ||||||
勘 定 科 目 | 内部取引消去 | 事業区分計 | ||||
特 別 増 減 の 部 |
費 用 |
拠点区分間繰入金費用 | 840,000 | |||
事業区分間固定資産移管費用 | ||||||
拠点区分間固定資産移管費用 | ||||||
その他の特別損失 | ||||||
特別費用計(9) | 840,000 | 2,590,001 | ||||
特別増減差額(10)=(8)−(9) | Δ1,319,679 | |||||
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | Δ629,040 | |||||
繰 越 活 動 増 減 |
前期繰越活動増減差額(12) | 26,163,694 | ||||
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 25,534,654 | |||||
基本金取崩額(14) | ||||||
その他の積立金取崩額(15) | ||||||
その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | |||||
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) | 20,534,654 |