(単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 (A)-(B) 備 考
サービス活動カツドウ増減ゾウゲン 収 益 介護保険事業収益 100,373,816 97,842,950 2,530,866  
老人福祉事業収益 0 0 0
児童福祉事業収益 0 0 0
保育事業収益 128,004,964 115,295,420 12,709,544
就労支援事業収益 0 0 0
障害福祉サービス等事業収益 0 0 0
生活保護事業収益 0 0 0
医療事業収益 0 0 0
経常経費寄附金収益 25,700 53,000 △ 27,300
その他の収益 0 0 0
サービス活動収益計 (1) 228,404,480 213,191,370 15,213,110  
 ヨウ 人件費 168,484,239 159,110,868 9,373,371  
事業費 30,482,374 27,902,501 2,579,873
事務費 24,620,696 19,854,173 4,766,523
就労支援事業費用 0 0 0
授産事業費用 0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 0
減価償却費 14,465,277 13,391,487 1,073,790
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 7,783,774 △ 2,886,784 △ 4,896,990
徴収不能額 0 0 0
徴収不能引当金繰入 0 0 0
その他の費用 50,322 101,432 △ 51,110
サービス活動費用計 (2) 230,319,134 217,473,677 12,845,457  
サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2) △ 1,914,654 △ 4,282,307 2,367,653  
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 エキ 借入金利息補助金収益 20,000 20,000 0  
受取利息配当金収益 77,298 3,452 73,846
有価証券評価益 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0
その他のサービス活動外収益 2,589,375 3,294,909 △ 705,534
サービス活動外収益計 (4) 2,686,673 3,318,361 △ 631,688  
費 用 支払利息 81,380 104,181 △ 22,801  
有価証券評価損 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0
その他のサービス活動外費用 0 0 0
サービス活動外費用計 (5) 81,380 104,181 △ 22,801  
サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5) 2,605,293 3,214,180 △ 608,887  
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 690,639 △ 1,068,127 1,758,766  
特 別 増 減 の 部 収 益 施設整備等補助金収益 1,220,000 3,470,000 △ 2,250,000  
施設整備等寄附金収益 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0
固定資産受贈額 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
事業区分間繰入金収益 0 0 0
拠点区分間繰入金収益 0 0 0
サービス区分間繰入金収益 0 0 0
事業区分間固定資産移管収益 0 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0
サービス区分間固定資産移管収益 0 0 0
その他の特別収益 50,322 101,432 △ 51,110
特別収益計 (8) 1,270,322 3,571,432 △ 2,301,110  
 ヨウ 基本金組入額 0 0 0  
資産評価損 0 0 0
固定資産売却損・処分損 1 3 △ 2  
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 0 △ 4,642,843 4,642,843
国庫補助金等特別積立金積立額 2,590,000 2,250,000 340,000
災害損失 0 0 0
事業区分間繰入金費用 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 0 0 0
サービス区分間繰入金費用 0 0 0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
サービス区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0
特別費用計 (9) 2,590,001 △ 2,392,840 4,982,841  
特別増減差額 (10)=(8)−(9) △ 1,319,679 5,964,272 △ 7,283,951  
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △ 629,040 4,896,145 △ 5,525,185  
繰 越 活 動 増 減 前期繰越活動増減差額 (12) 26,163,694 24,967,549 1,196,145  
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 25,534,654 29,863,694 △ 4,329,040  
基本金取崩額 (14) 0 0 0  
その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0  
その他の積立金積立額 (16) 5,000,000 3,700,000 1,300,000  
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) 20,534,654 26,163,694 △ 5,629,040  
-(16)