(単位:円)
           
  当年度末 前年度末      当年度末 前年度末   
流動資産 49,711,294 56,957,524 Δ7,246,230 流動負債 15,548,687 22,607,731 Δ7,059,044
現金預金 18,953,480 30,077,127 Δ11,123,647 短期運営資金借入金 0 0 0
有価証券 0 0 0 事業未払金 8,438,232 14,343,682 Δ5,905,450
事業未収金 21,571,595 17,413,457 4,158,138 その他の未払金 0 67,940 Δ67,940
未収金 5,257,860 6,739,636 Δ1,481,776 支払手形 0 0 0
未収補助金 3,151,420 2,003,060 1,148,360 役員等短期借入金 0 0 0
未収収益 0 0 0 1年以内返済予定設備 資金借入金 2,228,000 2,228,000 0
受取手形 0 0 0 1年以内返済予定長期 運営資金借入金 0 0 0
貯蔵品 0 0 0 1年以内返済予定リー ス債務 0 0 0
医薬品 0 0 0 1年以内返済予定役員 等長期借入金 0 0 0
診療・療養費等材料 0 0 0 1年以内返済予定事業 区分間借入金 0 0 0
給食用材料 0 0 0 1年以内返済予定拠点 区分間借入金 0 0 0
商品・製品 0 0 0 1年以内返済予定サー ビス区分間借入金 0 0 0
仕掛品 0 0 0 1年以内支払予定長期 未払金 0 0 0
原材料 0 0 0 未払費用 0 0 0
立替金 0 0 0 預り金 0 0 0
前払金 0 0 0 職員預り金 4,882,455 5,968,109 Δ1,085,654
前払費用 756,939 704,244 52,695 前受金 0 0 0
1年以内回収予定長期 貸付金 0 0 0 前受収益 0 0 0
1年以内回収予定事業 区分間長期貸付金 0 0 0 事業区分間借入金 0 0 0
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金 0 0 0 拠点区分間借入金 0 0 0
1年以内回収予定サー ビス区分間長期貸付金 0 0 0 サービス区分間借入金 0 0 0
短期貸付金 0 0 0 仮受金 0 0 0
事業区分間貸付金 0 0 0 賞与引当金 0 0 0
拠点区分間貸付金 0 0 0 未払法人税等 0 0 0
サービス区分間貸付金 0 0 0 繰延税金負債 0 0 0
仮払金 0 0 0 その他の流動負債 0 0 0
繰延税金資産 0 0 0        
その他の流動資産 0 0 0        
徴収不能引当金 20,000 20,000 0        
        固定負債 7,509,003 9,576,875 Δ2,067,872
        設備資金借入金 4,248,000 6,476,000 Δ2,228,000
        長期運営資金借入金 0 0 0
        リース債務 0 0 0
固定資産 408,553,198 416,256,698 Δ7,703,500 役員等長期借入金 0 0 0
基本財産(固定資産) 300,426,408 306,640,077 Δ6,213,669 事業区分間長期借入金 0 0 0
土地 110,570,113 110,570,113 0 拠点区分間長期借入金 0 0 0
建物 189,856,295 196,069,964 Δ6,213,669 サービス区分間長期借 入金 0 0 0
定期預金 0 0 0 退職給付引当金 3,261,003 3,100,875 160,128
投資有価証券 0 0 0 長期未払金 0 0 0
その他の固定資産 108,126,790 109,616,621 Δ1,489,831 長期預り金 0 0 0
土地 0 0 0 繰延税金負債 0 0 0
建物 1,817,088 2,144,095 Δ327,007 その他の固定負債 0 0 0
構築物 7,806,578 8,943,791 Δ1,137,213 負債の部合計 23,057,690 32,184,606 Δ9,126,916
機械及び装置 0 0 0        
車輌運搬具 11,048,141 14,197,925 Δ3,149,784 基本金 156,190,035 156,190,035 0
器具及び備品 13,682,808 15,345,503 Δ1,662,695 基本金 156,190,035 156,190,035 0
建設仮勘定 0 0 0 国庫補助金等特別積立金 188,982,113 194,175,887 Δ5,193,774
(単位:円)
           
  当年度末 前年度末      当年度末 前年度末   
有形リース資産 0 0 0 国庫補助金等特別積立 金 188,982,113 194,175,887 Δ5,193,774
権利 243,120 243,120 0 その他の積立金 69,500,000 64,500,000 5,000,000
ソフトウェア 338,772 567,322 Δ228,550        
無形リース資産 0 0 0        
投資有価証券 0 0 0        
長期貸付金 0 0 0        
事業区分間長期貸付金 0 0 0        
拠点区分間長期貸付金 0 0 0        
サービス区分間長期貸 付金 0 0 0        
退職給付引当資産 3,261,003 3,100,875 160,128        
長期預り金積立資産 0 0 0        
積立資産 69,500,000 64,500,000 5,000,000        
差入保証金 0 0 0        
長期前払費用 271,200 406,800 Δ135,600        
繰延税金資産 0 0 0 次期繰越活動収支差額 20,534,654 26,163,694 Δ5,629,040
その他の固定資産 10,000 10,000 0 (うち当期活動増減差額) Δ629,040 4,896,145 Δ4,267,105
退職共済預け金 0 0 0        
自動車リサイクル費用 148,080 157,190 Δ9,110        
        純資産の部合計 435,206,802 441,029,616 Δ5,822,814
資産の部合計 458,264,492 473,214,222 Δ14,949,730 負債及び純資産の部合計 458,264,492 473,214,222 Δ14,949,730