宮城の里デイサービスセンター職員構成(職員数28名) 平成27年9月末現在
職種 | 常勤人数 | 非常勤人数 | 平均在職期間(年) | その他 |
介護職員 | 7名 | 9.5年 | ||
介護職員 | 9名 | 8.0年 | 1名産休中 | |
看護職員 | 5名 | 2.5年 | 1名産休中 | |
生活相談員 | 2名 | 14.5年 | ||
機能訓練指導員 | 1名 | 0.5年 | ||
給食職員 | 2名 | 10.25年 | ||
運転職員 | 1名 | 5.0年 | ||
事務職員 | 1名 | 7.5年 | ||
介護支援専門員 | 3名 | 8.1年 | ||
所長 | 1名 | 11.5年 |
主たる職種別(兼務要件を入れずの人員)
職種別在職期間
職種 | 0~2年 | 2年~5年 | 6年~10年 | 11年~15年 | 16年~20年 |
介護職員 | 2名 | 2 名 | 4名 | 6名 | 2名 |
看護職員 | 3名 | 2名 | |||
生活相談員 | 1名 | 1名 | |||
機能訓練指導員 | 1名 | ||||
給食職員 | 1名 | 1名 | |||
運転職員 | 1名 | ||||
事務職員 | 1名 | ||||
介護支援専門員 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
所長 | 1名 |
入職者の推移(過去3年)
職種 | 26年 | 25年 | 24年 | 23年 |
介護職員 | 1名 | 2名 | 2名 | |
看護職員 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
生活相談員 | ||||
機能訓練指導員 | ||||
介護支援専門員 | 1名 |
退職者の推移(過去3年)
職種 | 26年 | 25年 | 24年 | 23年 |
介護職員 | 1名 | 1名 | ||
看護職員 | 1名 | 1名 | ||
生活相談員 | ||||
機能訓練指導員 | ||||
介護支援専門員 | 1名 |
各種資格取得状況
資格 | 人数 |
介護福祉士 | 11名 |
ヘルパー1級 | 1名 |
ヘルパー2級 | 19名 |
ぐんま認定介護福祉士 | 4名 |
認知症ケア専門士 | 4名 |
看護師(正) | 5名 |
看護師(准) | 1名 |
作業療法士 | 1名 |
介護支援専門員 | 4名 |
日本ケアマネジメント学会認定ケアマネ | 1名 |
主任介護支援専門員 | 2名 |
認知症基礎研修 | 4名 |
社会福祉士 | 1名 |